ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री रणजीत रघुनाथ भुयाळ | सरपंच | ![]() | |
| 2 | सौ शारदा सखाराम पाटील | उपसरपंच | 8012608111 | ![]() |
| 3 | श्री भास्कर बाबासाहेब आंधळे | ग्रामपंचायत अधिकारी | ![]() | |
| 4 | सौ रोशनी राजेंद्र गायकर | सदस्य | 9271375083 | |
| 5 | सौ साक्षी सतीश जाधव | सदस्य | 7083115322 | |
| 6 | श्रीम प्रेमा मोहन भोये | सदस्य | 9322544657 | |
| 7 | श्री रवींद्र श्रीधर भोये | सदस्य | 9637131584 | |
| 8 | सुमित नारायण मोर | सदस्य | 9284044500 | |
| 9 | श्री मयुरेश उल्हास सावंत | सदस्य | 8007474414 | ![]() |
| 10 | सौ प्राची पंढरीनाथ पाटील | सदस्य | 7507383805 | |
| 11 | सौ सोनम निलेश दिवा | सदस्य | 7820932087 |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. आंबिस्ते बु , ता.- वाडा, जि.- पालघर (401204)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सुशांत बबन मोर | लिपिक | 8983432697 |
| 2 | कल्पना गंगाराम जाधव | पाणीपुरवठा अधिकारी | |
| 3 | रामदास बात्रे | कृषि अधिकारी | 8446897912 |
| 4 | भागेश्री पंडित | आरोग्यसेवक | 8208227092 |
| 5 | तलाठी |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | कांचना काळूराम पाटील | अंगणवाडी सेविका | 7666228906 |
| 2 | गौरी गणेश झाटे | आशासेविका | 8007266032 |
जि. प. शाळा आंबिस्ते
नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | तुकाराम मंगल्या भोईर | 9422779871 | मुख्याध्यापक |
| 2 | अस्मा पठाण | 8010494448 | उपशिक्षिका |




