ग्रुप ग्रामपंचायत आंबिस्ते बु
ग्रामपंचायत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्य करते. गावातील पाणीपुरवठा, स्वच्छता व कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी ग्रामपंचायतीकडे असते. तसेच रस्ते, गटारे व स्ट्रीट लाईटची देखभाल करून मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात.
गावात प्राथमिक शिक्षण,प्राथमिक आरोग्यसेवा, रस्ते वीजपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता,पाणी पुरवठा इत्यादी आवश्यक गोष्टी उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस वाडा बस स्थानकावरून येथे येण्यासाठी ठराविक वेळी उपलब्ध असतात. रिक्षा सुद्धा वाड्यावरून उपलब्ध असतात.
पावसाळ्यात येथे भरपूर प्रमाणात पाऊस पडतो आणि हवामान समशीतोष्ण राहते. हिवाळ्यात येथील हवामान थंड असते व अनेकदा सकाळी धुके पडते. उन्हाळ्यात हवामान उष्ण असते. पावसाळ्यात येथे भातशेती, नागलीशेती केली जाते
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ | एकूण लोकसंख्या | 2447 |
२ | पुरुष लोकसंख्या | 1157 |
३ | महिला लोकसंख्या | 930 |
४ | ०–६ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या | |
५ | अनुसूचित जाती (SC %) | |
६ | अनुसूचित जमाती (ST %) | |
७ | विशेष दुर्बल आदिवासी गट (PVTG) लोकसंख्या | |
८ | लिंग गुणोत्तर (प्रति १००० पुरुषांमागे महिला) |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | १ | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | नाही | 0 | नाही |
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | नाही | 0 | नाही |
| ४ | अंगणवाडी | होय | 5 | होय |
| ५ | प्राथमिक शाळा | होय | 4 | होय |
| ६ | माध्यमिक शाळा | होय | 1 | होय |
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | होय | 1 | होय |
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | होय | 1 | होय |
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | नाही | 0 | नाही |
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | होय | 2 | होय |
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | होय | 3 | होय |
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | नाही | 0 | नाही |
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) | होय | 1 | होय |
प्रशासकीय संरचना
